Logbuch

04.02.2015: 12,0 km, 1 h 13 min, Lauf nacherleben
02.02.2015: 12,4 km, 1 h 18 min, Lauf nacherleben 

31.01.2015: 19,2 km, 1 h 58 min, Lauf nacherleben
30.01.2015: 12,5 km, 1 h 21 min, Lauf nacherleben 
28.01.2015: 12,5 km, 1 h 17 min, Lauf nacherleben
26.01.2015:  9,0 km, 1 h 04 min,  Lauf nacherleben




01.01.2015: 12,6 km 1h  30 min, 7:15 min/km, mit Akita

30.12.2014: 11,0 km, 1h   5 min, 5:53 min/km
28.12.2014:   9,7 km, 1h   7 min, 6:57 min/km
24.12.2014: 12,2 km, 1h 28 min, 7:13 min/km, mit Akita
22.12.2014: 11,8 km, 1h 25 min, 7:12 min/km, mit Akita
21.12.2014: 10,1 km, 1h   5 min,

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen